专栏课-黄佳-LangChain 实战课
专栏课-黄佳-LangChain 实战课(10/26)├──images
├──01|LangChain系统安装和快速入门.md21.65kb
├──01|LangChain系统安装和快速入门.mp325.33M
├──01|LangChain系统安装和快速入门.pdf10.80M
├──02|用LangChain快速构建基于“易速鲜花”本地知识库的智能问答系统.md18.34kb
├──02|用LangChain快速构建基于“易速鲜花”本地知识库的智能问答系统.mp315.48M
├──02|用LangChain快速构建基于“易速鲜花”本地知识库的智能问答系统.pdf4.99M
├──03|模型I-O:输入提示、调用模型、解析输出.md21.86kb
├──03|模型I-O:输入提示、调用模型、解析输出.mp316.90M
├──03|模型I-O:输入提示、调用模型、解析输出.pdf2.72M
├──04|提示工程(上):用少样本FewShotTemplate和ExampleSelector创建应景文案.md24.78kb
├──04|提示工程(上):用少样本FewShotTemplate和ExampleSelector创建应景文案.mp318.70M
├──04|提示工程(上):用少样本FewShotTemplate和ExampleSelector创建应景文案.pdf3.91M
├──05|提示工程(下):用思维链和思维树提升模型思考质量.md18.42kb
├──05|提示工程(下):用思维链和思维树提升模型思考质量.mp313.30M
├──05|提示工程(下):用思维链和思维树提升模型思考质量.pdf3.17M
├──06|调用模型:使用OpenAIAPI还是微调开源Llama2-ChatGLM?.md22.45kb
├──06|调用模型:使用OpenAIAPI还是微调开源Llama2-ChatGLM?.mp319.83M
├──06|调用模型:使用OpenAIAPI还是微调开源Llama2-ChatGLM?.pdf11.80M
├──07|输出解析:用OutputParser生成鲜花推荐列表.md27.61kb
├──07|输出解析:用OutputParser生成鲜花推荐列表.mp321.30M
├──07|输出解析:用OutputParser生成鲜花推荐列表.pdf31.17kb
├──08|链(上):写一篇完美鲜花推文?用SequencialChain链接不同的组件.md14.66kb
├──08|链(上):写一篇完美鲜花推文?用SequencialChain链接不同的组件.mp39.99M
├──08|链(上):写一篇完美鲜花推文?用SequencialChain链接不同的组件.pdf3.60M
├──09|链(下):想学“育花”还是“插花”?用RouterChain确定客户意图.md16.69kb
├──09|链(下):想学“育花”还是“插花”?用RouterChain确定客户意图.mp316.77M
├──09|链(下):想学“育花”还是“插花”?用RouterChain确定客户意图.pdf1.82M
├──开篇词|带你亲证AI应用开发的“奇点”时刻.md15.73kb
├──开篇词|带你亲证AI应用开发的“奇点”时刻.mp315.87M
└──开篇词|带你亲证AI应用开发的“奇点”时刻.pdf31.17kb**** Hidden Message *****
6666666666 66666666 emmmmm 感谢分享 啊看你看看 great 66666666 666 666